型號(hào) | 材料 | |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z945T-16 | 灰鑄鐵 | 鉻不銹鋼 | 銅合金 | 石棉 |
Z945T-10 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 黃銅 | 油浸石棉填料 |
Z945W-10 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 灰鑄鐵 | 油浸石棉填料 |
型號(hào) |
公稱壓力 (MPa) |
試驗(yàn)壓力 |
適用溫度 (℃) |
適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度(水) (MPa) |
密封(水) (MPa) |
||||
Z945T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100 | 蒸氣、水、 |
Z945W-10 | ≤100 | 油品 |
型 號(hào) |
公稱通徑 DN(㎜) |
尺寸 |
重量 (㎏) |
|||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-фd | H | h2 | L1 | L2 | |||
Z945T/W -10 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-ф18 | 757 | 594 | 161 | 391 | 88 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-ф18 | 802 | 639 | 161 | 391 | 10 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-ф23 | 843 | 680 | 161 | 391 | 122 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-ф23 | 993 | 830 | 161 | 391 | 178 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-ф23 | 1097 | 934 | 161 | 391 | 239 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-ф23 | 1194 | 1082 | 215 | 299 | 323 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-ф23 | 1269 | 1157 | 215 | 299 | 431 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 484 | 32-4 | 16-ф25 | 1445 | 1333 | 215 | 299 | 555 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-ф25 | 1658 | 1546 | 215 | 299 | 908 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-ф30 | 1758 | 1646 | 215 | 299 | 1148 | |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40-5 | 24-ф30 | 1976 | 258 | 318 | 1800 | ||
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44-5 | 24-ф34 | 2136 | 258 | 318 | 2340 |
上一篇:dn80電動(dòng)閘閥價(jià)格貴不貴? / 下一篇:電動(dòng)閘閥DN200價(jià)格報(bào)價(jià)