型號規(guī)格 | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | |
660V | 380V | ||
ZB10-24 | 0.25 | 0.59 | 1.03 |
ZB15-24 | 0.37 | 0.8 | 1.38 |
ZB20-18 | 0.37 | 0.8 | 1.38 |
ZB20-18 | 0.37 | 0.8 | 1.38 |
ZB20-18 | 0.37 | 0.8 | 1.38 |
ZB30-18 | 0.55 | 1.27 | 2.2 |
ZB30-18 | 0.55 | 1.27 | 2.2 |
ZB45-24 | 1.1 | 1.83 | 3.71 |
ZB60-24 | 1.5 | 2.38 | 4.12 |
ZB90-24 | 2.2 | 3.03 | 5.25 |
ZB120-24 | 3 | 4.56 | 7.9 |
上一篇:煤安礦用隔爆型電動閘閥 / 下一篇:礦用隔爆型電動閘閥(Z9B41H、MZB941H-16c,25c,40c)